Kadra reprezentacji Niemiec na Euro
Dodano:
(kolejno: numer, imię, nazwisko, klub, data urodzenia, liczba występów w reprezentacji/liczba goli)
bramkarze:
1. Manuel Neuer Bayern Monachium 27.03.1986 25/0
12. Tim Wiese Werder Brema 17.12.1981 6/0
22. Ron-Robert Zieler Hannover 96 12.02.1989 1/0
obrońcy:
3. Marcel Schmelzer Borussia Dortmund 22.01.1988 6/0
4. Benedikt Hoewedes Schalke 04 Gelsenkirschen 29.02.1988 8/0
5. Mats Hummels Borussia Dortmund 16.12.1988 14/1
14. Holger Badstuber Bayern Monachium 13.03.1989 19/1
16. Philipp Lahm Bayern Monachium 11.11.1983 85/4
17. Per Mertesacker Arsenal Londyn 29.09.1984 80/1
20. Jerome Boateng Bayern Monachium 3.09.1988 20/0
pomocnicy:
2. Ilkay Guendogan Borussia Dortmund 24.10.1990 2/0
6. Sami Khedira Real Madryt 4.04.1987 26/1
7. Bastian Schweinsteiger Bayern Monachium 1.08.1984 90/23
8. Mesut Oezil Real Madryt 15.10.1988 32/8
15. Lars Bender Bayer Leverkusen 27.04.1989 5/0
18. Toni Kroos Bayern Monachium 4.01.1990 25/2
19. Mario Goetze Borussia Dortmund 3.06.1992 13/2
21. Marco Reus Borussia Moenchengladbach 31.05.1989 5/1
napastnicy:
9. Andre Schuerrle Bayer Leverkusen 6.11.1990 13/6
10. Lukas Podolski FC Koeln 4.06.1985 96/43
11. Miroslav Klose Lazio Rzym 9.06.1978 115/63
13. Thomas Mueller Bayern Monachium 13.09.1989 26/10
23. Mario Gomez Bayern Monachium 10.07.1985 51/21
1. Manuel Neuer Bayern Monachium 27.03.1986 25/0
12. Tim Wiese Werder Brema 17.12.1981 6/0
22. Ron-Robert Zieler Hannover 96 12.02.1989 1/0
obrońcy:
3. Marcel Schmelzer Borussia Dortmund 22.01.1988 6/0
4. Benedikt Hoewedes Schalke 04 Gelsenkirschen 29.02.1988 8/0
5. Mats Hummels Borussia Dortmund 16.12.1988 14/1
14. Holger Badstuber Bayern Monachium 13.03.1989 19/1
16. Philipp Lahm Bayern Monachium 11.11.1983 85/4
17. Per Mertesacker Arsenal Londyn 29.09.1984 80/1
20. Jerome Boateng Bayern Monachium 3.09.1988 20/0
pomocnicy:
2. Ilkay Guendogan Borussia Dortmund 24.10.1990 2/0
6. Sami Khedira Real Madryt 4.04.1987 26/1
7. Bastian Schweinsteiger Bayern Monachium 1.08.1984 90/23
8. Mesut Oezil Real Madryt 15.10.1988 32/8
15. Lars Bender Bayer Leverkusen 27.04.1989 5/0
18. Toni Kroos Bayern Monachium 4.01.1990 25/2
19. Mario Goetze Borussia Dortmund 3.06.1992 13/2
21. Marco Reus Borussia Moenchengladbach 31.05.1989 5/1
napastnicy:
9. Andre Schuerrle Bayer Leverkusen 6.11.1990 13/6
10. Lukas Podolski FC Koeln 4.06.1985 96/43
11. Miroslav Klose Lazio Rzym 9.06.1978 115/63
13. Thomas Mueller Bayern Monachium 13.09.1989 26/10
23. Mario Gomez Bayern Monachium 10.07.1985 51/21