(kolejno: numer, imię, nazwisko, klub, data urodzenia, liczba występów w reprezentacji/liczba goli)
bramkarze:
22. Kasper Schmeichel Leicester City 5.11.1986 0/0
obrońcy:
3. Simon Kjaer VfL Wolfsburg 26.03.1989 23/0
4. Daniel Agger Liverpool FC 12.12.1984 45/5
5. Simon Poulsen AZ Alkmaar 7.10.1984 17/0
6. Lars Jacobsen FC Kopenhaga 20.09.1979 49/1
12. Andreas Bjelland FC Nordsjaelland 11.07.1988 5/0
13. Jores Okore FC Nordsjaelland 11.08.1992 2/0
18. Daniel Wass Benfica Lizbona 31.05.1989 5/0
pomocnicy:
2. Christian Poulsen Evian Thonon Gaillard 28.02.1980 91/6
7. William Kvist VfB Stuttgart 24.02.1985 27/0
8. Christian Eriksen Ajax Amsterdam 14.02.1992 22/2
9. Michael Krohn-Dehli Broendby Kopenhaga 6.06.1983 20/4
14. Lasse Schoene Ajax Amsterdam 27.05.1986 10/2
15. Michael Silberbauer Young Boys Berno 7.07.1981 24/1
19. Jakob Poulsen FC Midtjylland 7.07.1983 21/1
20. Thomas Kahlenberg Evian Thonon Gaillard 20.03.1983 37/4
21. Niki Zimling FC Brugge 19.04.1985 10/0
napastnicy:
10. Dennis Rommedahl Broendby Kopenhaga 22.07.1978 115/21
11. Nicklas Bendtner FC Sunderland 16.01.1988 47/18
17. Nicklas Pedersen FC Groningen 10.10.1987 7/0
23. Tobias Mikkelsen FC Nordsjaelland 18.09.1986 2/0
1. Stephan Andersen Evian Thonon Gaillard 26.11.1981 9/0
16. Anders Lindegaard Manchester United 13.04.1984 5/022. Kasper Schmeichel Leicester City 5.11.1986 0/0
obrońcy:
3. Simon Kjaer VfL Wolfsburg 26.03.1989 23/0
4. Daniel Agger Liverpool FC 12.12.1984 45/5
5. Simon Poulsen AZ Alkmaar 7.10.1984 17/0
6. Lars Jacobsen FC Kopenhaga 20.09.1979 49/1
12. Andreas Bjelland FC Nordsjaelland 11.07.1988 5/0
13. Jores Okore FC Nordsjaelland 11.08.1992 2/0
18. Daniel Wass Benfica Lizbona 31.05.1989 5/0
pomocnicy:
2. Christian Poulsen Evian Thonon Gaillard 28.02.1980 91/6
7. William Kvist VfB Stuttgart 24.02.1985 27/0
8. Christian Eriksen Ajax Amsterdam 14.02.1992 22/2
9. Michael Krohn-Dehli Broendby Kopenhaga 6.06.1983 20/4
14. Lasse Schoene Ajax Amsterdam 27.05.1986 10/2
15. Michael Silberbauer Young Boys Berno 7.07.1981 24/1
19. Jakob Poulsen FC Midtjylland 7.07.1983 21/1
20. Thomas Kahlenberg Evian Thonon Gaillard 20.03.1983 37/4
21. Niki Zimling FC Brugge 19.04.1985 10/0
napastnicy:
10. Dennis Rommedahl Broendby Kopenhaga 22.07.1978 115/21
11. Nicklas Bendtner FC Sunderland 16.01.1988 47/18
17. Nicklas Pedersen FC Groningen 10.10.1987 7/0
23. Tobias Mikkelsen FC Nordsjaelland 18.09.1986 2/0