Łukasz Kubot zarobił 498 214 dolarów, co daje mu 45. pozycję wśród najbogatszych tenisistów tego sezonu.
Liderem klasyfikacji jest Serb Novak Djokovic - 6 972 425 dol., przed Szwajcarem Rogerem Federerem - 6 261 241 i Hiszpanem Rafaelem Nadalem - 4 997 448. W pierwszej setce tenisowej "listy płac" są jeszcze dwaj Polacy: na 73. miejscu Mariusz Fyrstenberg - 352 343 dol. oraz na 76. jego partner deblowy Marcin Matkowski - 344 407 dol.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2012 roku:
1. Novak Djokovic (Serbia) 6 972 425 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 6 261 241
3. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 997 448
4. Andy Murray (W. Brytania) 4 295 110
5. David Ferrer (Hiszpania) 2 555 891
6. Tomas Berdych (Czechy) 1 929 017
7. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 790 818
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 561 284
9. Janko Tipsarevic (Serbia) 1 500 018
10. John Isner (USA) 1 239 309
...
45. Łukasz Kubot (Polska) 498 214
73. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 352 343
76. Marcin Matkowski (Polska) 344 407
154. Jerzy Janowicz (Polska) 146 035
jl, PAP
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2012 roku:
1. Novak Djokovic (Serbia) 6 972 425 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 6 261 241
3. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 997 448
4. Andy Murray (W. Brytania) 4 295 110
5. David Ferrer (Hiszpania) 2 555 891
6. Tomas Berdych (Czechy) 1 929 017
7. Juan Martin del Potro (Argentyna) 1 790 818
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 561 284
9. Janko Tipsarevic (Serbia) 1 500 018
10. John Isner (USA) 1 239 309
...
45. Łukasz Kubot (Polska) 498 214
73. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 352 343
76. Marcin Matkowski (Polska) 344 407
154. Jerzy Janowicz (Polska) 146 035
jl, PAP