Zespół Queens Park Rangers przegrał na własnym boisku z West Ham United 1:2 w szóstej kolejce rozgrywek angielskiej ekstraklasy. Drużyna QPR w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego ligowego meczu i obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
Bramki dla West Ham United zdobyli Matthew Jarvis (w 3. minucie) i Ricardo Vaz Te (w 35. minucie). Honorowego gola dla QPR zdobył Adel Taarabt w 57. minucie.
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Chelsea 6 5 1 0 11 3 16
2. Everton 6 4 1 1 12 6 13
3. Manchester United 6 4 0 2 14 9 12
4. Manchester City 6 3 3 0 12 8 12
5. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11 8 11
6. West Bromwich Albion 6 3 2 1 8 5 11
7. West Ham United 6 3 2 1 7 5 11
8. Arsenal 6 2 3 1 10 4 9
9. Fulham 6 3 0 3 13 9 9
10. Newcastle United 6 2 3 1 8 8 9
11. Swansea City 6 2 1 3 10 9 7
12. Stoke City 6 1 4 1 6 5 7
13. Sunderland 5 1 4 0 5 4 7
14. Liverpool 6 1 2 3 9 12 5
15. Aston Villa 6 1 2 3 6 10 5
16. Wigan Athletic 6 1 1 4 5 11 4
17. Southampton 6 1 0 5 10 18 3
18. Norwich City 6 0 3 3 4 13 3
19. Reading 5 0 2 3 6 11 2
20. Queens Park Rangers 6 0 2 4 4 13 2
PAP, arb
Tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Chelsea 6 5 1 0 11 3 16
2. Everton 6 4 1 1 12 6 13
3. Manchester United 6 4 0 2 14 9 12
4. Manchester City 6 3 3 0 12 8 12
5. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11 8 11
6. West Bromwich Albion 6 3 2 1 8 5 11
7. West Ham United 6 3 2 1 7 5 11
8. Arsenal 6 2 3 1 10 4 9
9. Fulham 6 3 0 3 13 9 9
10. Newcastle United 6 2 3 1 8 8 9
11. Swansea City 6 2 1 3 10 9 7
12. Stoke City 6 1 4 1 6 5 7
13. Sunderland 5 1 4 0 5 4 7
14. Liverpool 6 1 2 3 9 12 5
15. Aston Villa 6 1 2 3 6 10 5
16. Wigan Athletic 6 1 1 4 5 11 4
17. Southampton 6 1 0 5 10 18 3
18. Norwich City 6 0 3 3 4 13 3
19. Reading 5 0 2 3 6 11 2
20. Queens Park Rangers 6 0 2 4 4 13 2
PAP, arb