(kolejno: numer, imię, nazwisko, klub, data urodzenia, liczba występów w reprezentacji/liczba goli)
bramkarze:
1. Maarten Stekelenburg AS Roma 22.09.1982 45/0
12. Michel Vorm Swansea City 20.10.1983 9/0
22. Tim Krul Newcastle United 3.04.1988 3/0
obrońcy:
2. Gregory van der Wiel Ajax Amsterdam 3.02.1988 30/0
3. John Heitinga FC Everton 15.11.1983 76/7
4. Joris Mathijsen Malaga 5.04.1980 80/3
5. Wilfred Bouma PSV Eindhoven 15.06.1978 36/2
13. Ron Vlaar Feyenoord Rotterdam 16.02.1985 5/0
15. Jetro Willems PSV Eindhoven 30.03.1994 1/0
21. Khalid Boulahrouz VfB Stuttgart 28.12.1981 35/0
pomocnicy:
6. Mark van Bommel AC Milan 22.04.1977 75/10
8. Nigel de Jong Manchester City 30.11.1984 58/1
10. Wesley Sneijder Inter Mediolan 9.06.1984 82/23
11. Arjen Robben Bayern Monachium 23.01.1984 55/17
14. Stijn Schaars Sporting Lizbona 11.01.1984 17/0
17. Kevin Strootman PSV Eindhoven 13.02.1990 11/1
23. Rafael van der Vaart Tottenham Hotspur 11.02.1983 94/17
napastnicy:
7. Dirk Kuyt Liverpool FC 22.07.1980 86/24
9. Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 Gelsenkirchen 12.08.1983 51/31
16. Robin van Persie Arsenal Londyn 6.08.1983 63/26
18. Luuk de Jong Twente Enschede 27.08.1990 7/1
19. Luciano Narsingh Heerenveen 13.09.1990 0/0
20. Ibrahim Afellay FC Barcelona 2.04.1986 36/3
1. Maarten Stekelenburg AS Roma 22.09.1982 45/0
12. Michel Vorm Swansea City 20.10.1983 9/0
22. Tim Krul Newcastle United 3.04.1988 3/0
obrońcy:
2. Gregory van der Wiel Ajax Amsterdam 3.02.1988 30/0
3. John Heitinga FC Everton 15.11.1983 76/7
4. Joris Mathijsen Malaga 5.04.1980 80/3
5. Wilfred Bouma PSV Eindhoven 15.06.1978 36/2
13. Ron Vlaar Feyenoord Rotterdam 16.02.1985 5/0
15. Jetro Willems PSV Eindhoven 30.03.1994 1/0
21. Khalid Boulahrouz VfB Stuttgart 28.12.1981 35/0
pomocnicy:
6. Mark van Bommel AC Milan 22.04.1977 75/10
8. Nigel de Jong Manchester City 30.11.1984 58/1
10. Wesley Sneijder Inter Mediolan 9.06.1984 82/23
11. Arjen Robben Bayern Monachium 23.01.1984 55/17
14. Stijn Schaars Sporting Lizbona 11.01.1984 17/0
17. Kevin Strootman PSV Eindhoven 13.02.1990 11/1
23. Rafael van der Vaart Tottenham Hotspur 11.02.1983 94/17
napastnicy:
7. Dirk Kuyt Liverpool FC 22.07.1980 86/24
9. Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 Gelsenkirchen 12.08.1983 51/31
16. Robin van Persie Arsenal Londyn 6.08.1983 63/26
18. Luuk de Jong Twente Enschede 27.08.1990 7/1
19. Luciano Narsingh Heerenveen 13.09.1990 0/0
20. Ibrahim Afellay FC Barcelona 2.04.1986 36/3