(kolejno: numer, imię, nazwisko, klub, data urodzenia, liczba występów w reprezentacji/liczba goli)
bramkarze:
1. Wojciech Szczęsny Arsenal Londyn 18.04.1990 9/0
12. Grzegorz Sandomierski Jagiellonia Białystok 5.09.1989 3/0
22. Przemysław Tytoń PSV Eindhoven 4.01.1987 5/0
obrońcy:
2. Sebastian Boenisch Werder Brema 1.02.1987 5/0
3. Grzegorz Wojtkowiak Lech Poznań 26.01.1984 18/0
4. Marcin Kamiński Lech Poznań 15.01.1992 3/0
13. Marcin Wasilewski Anderlecht Bruksela 9.06.1980 47/1
14. Jakub Wawrzyniak Legia Warszawa 7.07.1983 24/0
15. Damien Perquis FC Sochaux 10.04.1984 6/1
20. Łukasz Piszczek Borussia Dortmund 3.06.1985 23/0
pomocnicy:
5. Dariusz Dudka AJ Auxerre 9.12.1983 62/2
6. Adam Matuszczyk Fortuna Duesseldorf 14.02.1989 19/1
7. Eugen Polanski FSV Mainz 17.03.1986 7/0
8. Maciej Rybus Terek Grozny 19.08.1989 20/1
10. Ludovic Obraniak Girondins Bordeaux 10.11.1984 22/4
11. Rafał Murawski Lech Poznań 9.10.1981 41/1
16. Jakub Błaszczykowski Borussia Dortmund 14.12.1985 50/8
18. Adrian Mierzejewski Trabzonspor 6.11.1986 22/1
19. Rafał Wolski Legia Warszawa 10.11.1992 2/0
21. Kamil Grosicki Sivasspor 8.06.1988 11/0
napastnicy:
9. Robert Lewandowski Borussia Dortmund 21.08.1988 41/13
17. Artur Sobiech Hannover 96 12.06.1990 4/1
23. Paweł Brożek Trabzonspor 21.04.1983 32/8
1. Wojciech Szczęsny Arsenal Londyn 18.04.1990 9/0
12. Grzegorz Sandomierski Jagiellonia Białystok 5.09.1989 3/0
22. Przemysław Tytoń PSV Eindhoven 4.01.1987 5/0
obrońcy:
2. Sebastian Boenisch Werder Brema 1.02.1987 5/0
3. Grzegorz Wojtkowiak Lech Poznań 26.01.1984 18/0
4. Marcin Kamiński Lech Poznań 15.01.1992 3/0
13. Marcin Wasilewski Anderlecht Bruksela 9.06.1980 47/1
14. Jakub Wawrzyniak Legia Warszawa 7.07.1983 24/0
15. Damien Perquis FC Sochaux 10.04.1984 6/1
20. Łukasz Piszczek Borussia Dortmund 3.06.1985 23/0
pomocnicy:
5. Dariusz Dudka AJ Auxerre 9.12.1983 62/2
6. Adam Matuszczyk Fortuna Duesseldorf 14.02.1989 19/1
7. Eugen Polanski FSV Mainz 17.03.1986 7/0
8. Maciej Rybus Terek Grozny 19.08.1989 20/1
10. Ludovic Obraniak Girondins Bordeaux 10.11.1984 22/4
11. Rafał Murawski Lech Poznań 9.10.1981 41/1
16. Jakub Błaszczykowski Borussia Dortmund 14.12.1985 50/8
18. Adrian Mierzejewski Trabzonspor 6.11.1986 22/1
19. Rafał Wolski Legia Warszawa 10.11.1992 2/0
21. Kamil Grosicki Sivasspor 8.06.1988 11/0
napastnicy:
9. Robert Lewandowski Borussia Dortmund 21.08.1988 41/13
17. Artur Sobiech Hannover 96 12.06.1990 4/1
23. Paweł Brożek Trabzonspor 21.04.1983 32/8