Tabele mistrzostw świata w piłce nożnej – Euro 2020

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Włochy Włochy 9 3 3 0 0 7 0 +7
Szwajcaria Szwajcaria 4 3 1 1 1 4 5 -1
Walia Walia 4 3 1 1 1 3 2 +1
Turcja Turcja 0 3 0 0 3 1 8 -7
Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Belgia Belgia 9 3 3 0 0 7 1 +6
Dania Dania 3 3 1 0 2 5 4 1
Finlandia Finlandia 3 3 1 0 2 1 3 -2
Rosja Rosja 3 3 1 0 2 2 7 -5
Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Holandia Holandia 9 3 3 0 0 8 2 +5
Austria Austria 3 2 1 0 1 3 3 0
Ukraina Ukraina 3 2 1 0 1 4 4 0
Macedonia Północna Macedonia Północna 0 3 0 0 3 2 7 -5
Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Anglia Anglia 7 3 2 1 0 2 0 +2
Chorwacja Chorwacja 4 3 1 1 1 4 3 +1
Czechy Czechy 4 3 1 1 1 3 2 +1
Szkocja Szkocja 1 3 0 1 2 1 5 -4
Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Szwecja Szwecja 7 3 2 1 0 4 2 +2
Hiszpania Hiszpania 5 3 1 2 0 6 1 +5
Słowacja Słowacja 3 3 1 0 2 2 7 -5
Polska Polska 1 3 0 1 2 4 6 -2
Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB
Francja Francja 5 3 1 2 0 4 3 +1
Niemcy Niemcy 4 3 1 1 1 6 5 +1
Portugalia Portugalia 4 3 1 1 1 7 6 +1
Węgry Węgry 2 3 0 2 1 3 6 -3