Zimowy sezon 2022/23 w skokach narciarskich rozkręcił się na dobre. Tuż po Bożym Narodzeniu kibice mogli śledzić rywalizację w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Reprezentanci Polski zdecydowanie w nim nie zawiedli, dzięki czemu jeden z nich, a konkretnie Dawid Kubacki, nadal prowadzi w tabeli.
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki i Piotr Żyła są wysoko
Rywalizacja w Oberstdorfie była zacięta, zwłaszcza pomiędzy Żyłą, Kubacki, Geigerem i Kraftem. Na koniec na szczęście to nasi reprezentanci mogli cieszyć się z miejsc na podium. Różnice punktowe były jednak minimalne. Wszystko pogodził Halvor Egner Granerud, który uzyskał nad przeciwnikami ogromną przewagę – zgodnie z jego własnymi wypowiedziami przed zawodami.
Miejsce | Nazwisko skoczka | Kraj pochodzenia | Punkty łącznie |
---|---|---|---|
1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 312,4 |
2. | Piotr Żyła | Polska | 299 |
3. | Dawid Kubacki | Polska | 294,9 |
4. | Karl Geiger | Niemcy | 293,6 |
5. | Stefan Kraft | Austria | 292 |
6. | Andreas Wellinger | Niemcy | 285,2 |
7. | Lovro Kos | Słowenia | 280,7 |
8. | Daniel Tschofenig | Austria | 278,8 |
9. | Kamil Stoch | Polska | 276,1 |
10. | Anze Lanisek | Słowenia | 267,4 |
19. | Paweł Wąsek | Polska | 245,2 |
48. | Stefan Hula | Polska | 91,1 |
49. | Jan Habdas | Polska | 89,2 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Kubacki radzi sobie świetnie już od początku sezonu 2022/23. Jak dotąd wygrał on aż cztery konkursy – dwa w Wiśle i po jednym w Titisee-Neustadt oraz Engelbergu. Tuż za jego plecami są Anze Lanisek i Halvor Egner Granerud, a zaraz za nimi Stefan Kraft. Wszyscy będą liczyli się w walce o Kryształową Kulę. Ostatniego słowa nie powiedział też Piotr Żyła. Po zawodach w Oberstdorfie ranking prezentuje się następująco:
Miejsce | Nazwisko skoczka | Kraj pochodzenia | Punkty łącznie |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki | Polska | 710 |
2. | Anze Lanisek | Słowenia | 602 |
3. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 516 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 512 |
5. | Piotr Żyła | Polska | 457 |
6. | Manuel Fettner | Austria | 309 |
7. | Karl Geiger | Niemcy | 244 |
8. | Michael Hayboeck | Austria | 191 |
9. | Robert Johansson | Norwegia | 181 |
10. | Daniel Tschofenig | Austria | 169 |
14. | Kamil Stoch | Polska | 151 |
25. | Paweł Wąsek | Polska | 96 |
43. | Tomasz Pilch | Polska | 8 |
46. | Stefan Hula | Polska |
4 |
49. | Aleksander Zniszczoł | Polska |
2 |
Czytaj też:
Szczere wyznanie Kamila Stocha. „Potrzebowałem takiego okresu”Czytaj też:
Adam Małysz wstrzymał się z oceną Thomasa Thurnbichlera. Wymowne słowa prezesa PZN